Séries 

UR-C / UR-M / UR-L

UR-CR / UR-MR / UR-LR

Tubo (pol.) BWG Diâmetro Corpo (mm) Expansão Máxima (mm) Quadrado Haste (pol.)
5/8 13 10,7 12,1 3/8
5/8 14 11,3 12,7 3/8
5/8 15 11,8 13,3 3/8
5/8 16 12,2 13,9 3/8
5/8 17 12,6 14,3 3/8
5/8 18 13,1 14,7 3/8
         
3/4 10 11,8 13,3 3/8
3/4 11 12,6 14,3 3/8
3/4 12 13,1 14,7 3/8
3/4 13 13,8 15,6 3/8
3/4 14 14,4 16,2 3/8
3/4 15 15,0 16,8 3/8
3/4 16 15,3 17,3 3/8
3/4 18 15,7 17,7 3/8
         
7/8 12 16,1 18,2 3/8
7/8 13 16,8 19,1 3/8
7/8 14 17,2 19,5 3/8
7/8 15 17,9 20,1 3/8
7/8 16 18,3 20,6 3/8
7/8 18 18,7 21,0 3/8
         
1 8 16,5 18,6 3/8
1 9 17,2 19,5 3/8
1 10 17,9 20,1 3/8
1 11 18,7 21,0 3/8
1 12 19,2 21,9 3/8
1 13 19,9 22,5 3/8
1 14 20,4 23,0 3/8
1 16 21,0 23,6 3/8
1 18 21,8 24,6 3/8
         
1.1/8 8 19,2 21,9 3/8
1.1/8 12 22,2 25,2 3/8
1.1/8 13 23,0 26,2 1/2
1.1/8 14 23,5 26,8 1/2
1.1/8 16 24,2 27,2 1/2
1.1/8 18 24,9 27,8 1/2
         
1.1/4 8 22,6 25,9 1/2
1.1/4 10 24,2 27,2 1/2
1.1/4 11 24,9 27,8 1/2
1.1/4 12 25,5 28,8 1/2
1.1/4 13 26,2 30,0 1/2
1.1/4 14 26,8 29,8 1/2
1.1/4 16 27,4 30,9 1/2
1.1/4 18 28,0 31,9 1/2
         
1.3/8 12 28,5 32,5 1/2
1.3/8 13 29,2 33,3 1/2
1.3/8 14 29,7 33,5 1/2
1.3/8 16 30,4 34,3 1/2
         
1.1/2 8 29,2 33,3 1/2
1.1/2 10 30,4 34,3 1/2
1.1/2 11 31,2 35,3 1/2
1.1/2 12 31,6 35,8 3/4
1.1/2 13 32,3 36,3 1/2
1.1/2 16 33,5 37,8 3/4

 

Voltar