Série UR-SC

Tubo

(pol.)

Diâmetro

Corpo (mm)

Expansão

Máxima (mm)

Espelho

Paralelo E (mm)

Cônico

C (mm)

Quadrado

Haste (pol.)

1 18,5 20,8 25 10 3./8
1.1/16 20,0 22,7 25 10 3./8
1.1/8 21,6 24,3 30 10 3./8
1.3/16 23,2 26,5 30 10 3./8
1.1/4 24,8 27,6 30 10 3./8
1.5/16 26,4 30,0 30 10 1./2
1.3/8 27,9 31,0 30 10 1./2
1.7/16 29,2 32,7 30 12 1./2
1.1/2 30,8 34,7 30 12 1./2
1.9/16 32,0 36,7 30 12 1./2
1.5/8 34,0 38,2 30 12 1./2
1.3/4 36,7 41,6 30 12 3./4
1.7/8 40,0 44,6 32 13 3./4
2 43,0 48,5 38 13 3./4
2.1/8 46,0 51,5 38 13 3./4
2.1/4 49,2 55,4 38 13 1
2.3/8 52,0 58,3 38 14 1
2.1/2 55,5 62,4 38 14 1
2.5/8 58,0 65,1 38 14 1
2.3/4 61,5 69,0 38 14 1
3 67,0 75,3 38 20 1
3.1/4 74,0 82,5 38 20 1
3.1/2 80,0 88,5 42 20 1
3.3/4 87,0 97,0 45 22 1
4 92,0 101,0 45 22 1
4.1/4 98,0 110,0 45 25 1.1/4

 

Voltar